2025年の一粒万倍日(いちりゅうまんばいび)
2025年の一粒万倍日は、合計で62日あります。
月 | 日付(※不成就日) |
---|---|
1月 | 7日(火)、10日(金)、19日(日)、22日(水)、31日(金) |
2月 | 6日(木)、13日(木)、18日(火)、25日(火) |
3月 | 2日(日)、5日(水)、10日(月)、17日(月)、22日(土)、29日(土) |
4月 | 3日(木)、4日(金)、13日(日)、16日(水)、25日(金)、28日(月) |
5月 | 10日(土)、11日(日)、22日(木)、23日(金) |
6月 | 3日(火)、4日(水)、5日(木)、6日(金)、17日(火)、18日(水)、29日(日)、30日(月) |
7月 | 12日(土)、15日(火)、24日(木)、27日(日) |
8月 | 5日(火)、11日(月)、18日(月)、23日(土)、30日(土) |
9月 | 4日(木)、7日(日)、12日(金)、19日(金)、24日(水) |
10月 | 1日(水)、6日(月)、16日(木)、19日(日)、28日(火)、31日(金) |
11月 | 12日(水)、13日(木)、24日(月)、25日(火) |
12月 | 6日(土)、8日(月)、9日(火)、20日(土)、21日(日) |
「一粒万倍日」って何?
「一粒の種から万倍の稲穂が実る」ように、小さく始めたことが大きく実るとされる吉日です。言葉の由来から何かを始めるのに適した縁起のいい日とされています。
海外には、新たな始まりの神であるガネーシャの誕生を祝う「गणेश चतुर्थी(ガネーシャ・チャトゥルティー)」や、豊穣を祈る「May day(メーデー)」などもあります。
どうやって決まるの?
干支と季節によって決まります。
「干支」と聞くと、年末年始のニュースでよく耳にする年干支が思い浮かびますが、実は日干支も存在しており、12日周期で干支が廻っているのです。それぞれの節気において、以下の日干支が一粒万倍日に該当します。
節月 | 日取り | 新暦(始) | 新暦(末日) |
---|---|---|---|
子月 | 子日・亥日 | 1/1 | 1/4 |
丑月 | 子日・卯日 | 1/5 | 2/2 |
寅月 | 丑日・午日 | 2/3 | 3/4 |
卯月 | 寅日・酉日 | 3/5 | 4/3 |
辰月 | 子日・卯日 | 4/4 | 5/4 |
巳月 | 卯日・辰日 | 5/5 | 6/4 |
午月 | 巳日・午日 | 6/5 | 7/6 |
未月 | 午日・酉日 | 7/7 | 8/6 |
申月 | 子日・未日 | 8/7 | 9/6 |
酉月 | 卯日・申日 | 9/7 | 10/7 |
戌月 | 午日・酉日 | 10/8 | 11/6 |
亥月 | 酉日・戌日 | 11/7 | 12/6 |
子月 | 子日・亥日 | 12/7 | 12/31 |
(2025年バージョン)